UUNA TEK ArtStation 1824 vs 2436 – Vergleich von Studio- und Institutions-Plottersystemen
| Kategorie | ArtStation 1824 | ArtStation 2436 |
|---|---|---|
| Maximale Arbeitsfläche (Wichtigster Unterschied) | 1800 × 2400 mm (70.9 × 94.5 in) |
2400 × 3600 mm (94.5 × 141.7 in) |
| Systempositionierung | Studio-Produktionssystem für Kreativlabore und professionelle Studios | Institutionelles Produktionssystem für Museen, Galerien und kulturelle Einrichtungen |
| Kernkonzept | Flexibles Produktionssystem für iterative kreative Arbeitsprozesse | Hochkapazitäre Produktionsinfrastruktur für ausstellungsreife Ergebnisse |
| Produktionsmaßstab | Mittlerer Studio-Produktionsbereich | Großskalige institutionelle Produktion |
| Bewegungsarchitektur | CoreXY Hochstabilitäts-Bewegungssystem | Verstärktes industrielles CoreXY-Bewegungssystem |
| XY-Geschwindigkeit | Bis zu 280 mm/s (11 in/sec) | Bis zu 280 mm/s (11 in/sec) |
| XY-Auflösung | 0,0125 mm minimale Bewegungsauflösung | 0,0125 mm minimale Bewegungsauflösung |
| Mechanische Genauigkeit | ~0,1 mm typische Genauigkeit | ~0,1 mm über den gesamten Arbeitsbereich stabil |
| Wiederholgenauigkeit | Hohe Wiederholgenauigkeit für Studio-Batch-Produktion | Industriequalität für langfristige Produktionsläufe |
| Vertikaler Werkzeughub (Z-Achse) | 10 mm kontrolliertes Hebesystem | 10 mm verstärktes Langhub-Werkzeugsystem |
| Werkzeugwinkel | 70°–90° einstellbares Stiftsystem | 70°–90° verstärktes Stiftsystem |
| Workflow-Typ | Kreative Iteration / Studio-Workflow | Produktionsworkflow / Ausstellungsausgabe |
| Systemstabilität | Studio-geeignete tägliche Betriebsstabilität | Institutionelle Dauerbetriebsstabilität |
| Einsatzbereiche | Kreativstudios, Universitäten, Designlabore, unabhängige Künstler | Museen, Galerien, kulturelle Institutionen, Ausstellungsorganisationen |
