iAuto Automatische Schreibmaschinen – Vollständiger technischer Vergleich
iAuto Plus als Hauptprodukt hervorgehoben
| Spezifikation | iAuto Plus ⭐ | Premium 1.0 | Premium 2.0 | Premium Ultra 1.0 | Premium Ultra 2.0 | Standard | Advanced |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Positionierung | Mittleres Volumen Bulk Writing | Professionelles Schreiben | Industrielles Schreiben | Industrielle Produktion | Erweiterte industrielle Produktion | Einsteiger Bulk Writing | Einsteiger + Zubehör-Kit |
| Farbe | Weiß | Grau | Grau | Grau | Grau | Schwarz | Schwarz |
| Format-Kompatibilität | Word, Excel, SVG, Doc, Docx, TXT, PDF | Word, Excel, SVG, Doc, Docx, TXT, PDF | |||||
| Produktgröße | 476 × 380 × 235 mm | 488 × 196 × 532 mm | 488 × 196 × 700 mm | 488 × 196 × 700 mm | 535.5 × 571 × 664 mm | 476 × 380 × 235 mm | 476 × 380 × 235 mm |
| Produktgewicht | 25 kg (55 lbs) | 50 kg (110 lbs) | 60 kg (132 lbs) | 60 kg (132 lbs) | 60 kg (132 lbs) | 22 kg (48.5 lbs) | 22 kg (48.5 lbs) |
| Maximale Arbeitsfläche | A3 (420 × 297 mm) | A4 (210 × 297 mm) | A4 (210 × 297 mm) | A4 (210 × 297 mm) | A4 (210 × 297 mm) | A3 (420 × 297 mm) | A3 (420 × 297 mm) |
| Maximale Geschwindigkeit | 80–100 Zeichen/Min | 145 Zeichen/Min | 200 Zeichen/Min | 200 Zeichen/Min | 200 Zeichen/Min | 80–100 Zeichen/Min | 80–100 Zeichen/Min |
| RPM Bereich | 6000–10000 U/min | 6000–10000 U/min | 10000–15000 U/min | 10000–15000 U/min | 10000–15000 U/min | 6000–10000 U/min | 6000–10000 U/min |
| Max. Stapelverarbeitung | 210 / 80 | 1200 / 350 | 2400 / 700 | 2400 / 700 | 2400 / 700 | 80 / 30 | 80 / 30 |
| Unterstützte Medien | A3 Medien inkl. Karten & Umschläge | A3/A4 kompatibel je Modell | |||||
| Papierhandling | Papier bewegt sich unter dem Stift | Papier bewegt sich | Papier bewegt sich | Papier bewegt sich | Stationär + Y-Achse | Papier bewegt sich | Papier bewegt sich |
| Maximale Dicke | 27 mm | 120 mm | 240 mm | 240 mm | 240 mm | 8–10 mm | 8–10 mm |
| Min. Papiergewicht | >90 g/m² | >150 g/m² | >90 g/m² | >150 g/m² | >90 g/m² | >90 g/m² | >90 g/m² |
| Max. Kartengewicht | ≤300 g/m² | ≤400 g/m² | ≤400 g/m² | ≤400 g/m² | ≤400 g/m² | ≤250 g/m² | ≤250 g/m² |
| Anschluss | USB / WiFi / 4G | USB / WiFi (2.4G / 5G) | |||||
| Betriebssystem | Windows + Mac | Windows + Mac (M1/M2/M3/Intel) | |||||
| Touchpad | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein |
| Automatischer Stiftwechsel | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein |
| Motoren | 2 Motoren | 6 | 6 | 8 | Upgrade System | 2 | 2 |
| Motherboard | 64-bit System | Industrielles 64-bit System | |||||
| Treiber | Industrie Treiber | Externe Industrie-Treiber | |||||
| Slider | HD Linear | HD Linear Schlitten | |||||
| Closed Loop | Ja | Ja | |||||
| Software | iAuto Software | iAuto Software + Font Creator | |||||
| API Unterstützung | Ja | Ja | |||||
| Warteschlangenmanagement | Ja | Ja | |||||
| E-Mail Merge | Ja | Ja | |||||
| QR/Barcode Mapping | Optional | Optional | |||||
| Black Card Detection | Ja | Ja | |||||
| Wartung | Modular | Modular | |||||
| Hardware Zuverlässigkeit | Optimiert | Stabil | Stabil | Upgraded | Vollständig Upgraded | Einsteiger | Einsteiger |
| Beste geeignet für | Hauptproduktion ⭐ | Professionelle Nutzer | Industrie | Industrie | Maximale Produktion | Kleine Unternehmen | Kleine Unternehmen |
